
| # | Barcode Description |
| 1D Barcodes | |
| 01 | Channel Code |
| 02 | Codabar |
| 03 | Code 11 |
| 04 | Code 128 |
| 05 | Code 128 (Set A) |
| 06 | Code 128 (Set B) |
| 07 | Code 128 (Set C) |
| 08 | Code 32 or Italian Pharmacode |
| 09 | Code 39 |
| 10 | Code 39 Extended |
| 11 | Code 93 |
| 12 | Data Logic 2/5 |
| 13 | EAN128/UCC (GS1-128) |
| 14 | EAN 13 |
| 15 | EAN 8 |
| 16 | EAN Velocity |
| 17 | Flattermarken |
| 18 | GS1 Databar-14 |
| 19 | GS1 DataBar Expanded |
| 20 | GS1 DataBar Expanded Stacked |
| 21 | GS1 Databar Limited |
| 22 | GS1 Databar Stacked |
| 23 | GS1 DataBar Stacked Omnidirectional |
| 24 | GS1 Databar Truncated |
| 25 | GS1 Databar-14 Composite |
| 26 | GS1 DataBar Expanded Composite |
| 27 | GS1 DataBar Expanded Stacked Composite |
| 28 | GS1 Databar Limited Composite |
| 29 | GS1 Databar Stacked Composite |
| 30 | GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite |
| 31 | HIBC Code 128 for LIC or PAS |
| 32 | HIBC Code 39 for LIC or PAS |
| 33 | HIBC CodaBlock-F for LIC or PAS |
| 34 | HIBC Micro PDF417 for LIC or PAS |
| 35 | IATA 2 of 5 Barcode |
| 36 | Industrial 2 of 5 Barcode |
| 37 | Interleaved 2 of 5 Barcode |
| 38 | ISBN or International Standard Book Number |
| 39 | ISMN or International Standard Music Number |
| 40 | ISSN or International Standard Serial Number |
| 41 | ITF-14 or UPC Shipping Container Symbol |
| 42 | JAN 13 |
| 43 | JAN 8 |
| 44 | Logmars |
| 45 | Matrix 2 of 5 Barcode |
| 46 | MSI/Plessey |
| 47 | Numly Number or ESN |
| 48 | Optical Product Code |
| 49 | Pharmacode One-Track |
| 50 | Pharmacode Two-Track |
| 51 | Pharma-Zentral-Nummer |
| 52 | SCC-14 or Shipping Container Code |
| 53 | SSCC-18 or UPC-128 Shipping Container Code |
| 54 | Telepen Alpha |
| 55 | Telepen Numeric |
| 56 | UK Plessey |
| 57 | UPC-A |
| 58 | UPC-E |
| 59 | VICS BOL or VICS Bill of Lading |
| 60 | VICS SCAC PRO |
| Postal Code Barcodes | |
| 61 | Australia Postal Standard Customer |
| 62 | Australia Postal Redirection |
| 63 | Australia Postal Reply Paid |
| 64 | Australia Postal Routing |
| 65 | China Postal Code |
| 66 | Danish Postal Code |
| 67 | Deutsche Post Identcode |
| 68 | Deutsche Post Leitcode |
| 69 | France Postal Code 39 |
| 70 | Italy Postal Code 2/5 |
| 71 | Italy Postal Code 39 |
| 72 | Japan Postal Code |
| 73 | KIX or Netherlands Postal Code |
| 74 | Korean Postal Code |
| 75 | Royal Mail 4 State |
| 76 | Singapore Postal Code |
| 77 | Swiss Parcel Post Barcode |
| 78 | USPS DAFT Code |
| 79 | USPS Facing Identification Mark |
| 80 | USPS Horizontal Bars |
| 81 | USPS OneCode or USPS Intelligent Mail |
| 82 | USPS PLANET |
| 83 | USPS POSTNET |
| 84 | USPS Sack Label |
| 85 | USPS Tray Label |
| 2D Barcodes | |
| 86 | Codablock-F |
| 87 | Code 16K |
| 88 | Code 49 |
| 89 | Code One |
| 90 | Micro PDF417 |
| 91 | Micro QRCode |
| 92 | Aztec |
| 93 | DataMatrix |
| 94 | MaxiCode |
| 95 | PDF417 |
| 96 | QRCode |